| 材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
|---|---|---|---|---|
| シリコーン | 220 | φ2~φ30、□10~□20 | − | ○ |

※2026年8月1日に価格改定を実施いたしました。
| m販売 | 25m/巻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | D | 品番 (旧品番) |
価格(円) | 品番 (旧品番) |
長さ(m) | 価格(円) |
| 丸 | φ2 | SP 020-L□ (HFAS2-L□) |
280 | SP 020 (HFAS2) |
25 | 5,100 |
| φ3 | SP 030-L□ (HFAS3-L□) |
350 | SP 030 (HFAS3) |
25 | 6,400 | |
| φ4 | SP 040-L□ (HFAS4-L□) |
360 | SP 040 (HFAS4) |
25 | 7,200 | |
| φ5 | SP 050-L□ (HFAS5-L□) |
400 | SP 050 (HFAS5) |
25 | 8,100 | |
| φ6 | SP 060-L□ (HFAS6-L□) |
550 | SP 060 (HFAS6) |
25 | 10,900 | |
| φ7 | SP 070-L□ (HFAS7-L□) |
640 | SP 070 (HFAS7) |
25 | 12,900 | |
| φ8 | SP 080-L□ (HFAS8-L□) |
780 | SP 080 (HFAS8) |
25 | 16,100 | |
| φ9 | SP 090-L□ (HFAS9-L□) |
910 | SP 090 (HFAS9) |
25 | 18,700 | |
| φ10 | SP 100-L□ (HFAS10-L□) |
1,100 | SP 100 (HFAS10) |
25 | 23,200 | |
| φ12 | SP 120-L□ (HFAS12-L□) |
2,800 | SP 120 (HFAS12) |
25 | 27,600 | |
| φ16 | SP 160-L□ (HFAS16-L□) |
5,700 | SP 160 (HFAS16) |
25 | 71,900 | |
| φ18 | SP 180-L□ (HFAS18-L□) |
6,300 | SP 180 (HFAS18) |
25 | 79,600 | |
| φ20 | SP 200-L□ (HFAS20-L□) |
7,100 | SP 200 (HFAS20) |
25 | 87,400 | |
| φ25 | SP 250-L□ (HFAS25-L□) |
9,200 | SP 250 (HFAS25) |
25 | 154,000 | |
| φ30 | SP 300-L□ (HFAS30-L□) |
11,000 | SP 300 (HFAS30) |
25 | 230,900 | |
| 角 | □10 | SP 100-100-L□ (HFBS1010-L□) |
1,200 | SP 100-100 (HFBS1010) |
25 | 24,500 |
| □12 | SP 120-120-L□ (HFBS1212-L□) |
1,400 | SP 120-120 (HFBS1212) |
25 | 28,800 | |
| □20 | SP 200-200-L□ (HFBS2020-L□) |
3,800 | SP 200-200 (HFBS2020) |
25 | 89,900 | |
※2026年8月1日に価格改定を実施いたしました。
※m販売の最大長さは25mとなります
※樹脂成型品のため、多少の寸法誤差が生じます
チューブカット承ります
このたび弊社では、新たにチューブカット機械を導入致しました。
弊社商品のチューブカットを承りますので、是非この機会に、人件費削減の手段としてご活用ください!