| 材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
|---|---|---|---|---|
| EPDM | 150 | M6~M33、Φ5~Φ33 | − | ○ |

※2026年8月1日に価格改定を実施いたしました。
| パック販売 | ボックス販売 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応穴径 | 対応ネジ径 | Φd1 | Φd2 | ΦD | L | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) |
| φ5~φ8 | M6~M8 | 10 | 4 | 12 | 10 | 黒 | HBJE100-P | 10 | 240 | HBJE100-B | 100 | 1,200 |
| φ8~φ12 | M10~M12 | 14 | 7 | 16 | 11 | 黒 | HBJE140-P | 10 | 240 | HBJE140-B | 100 | 1,300 |
| φ12~φ16 | M14~M16 | 18 | 11 | 21 | 13 | 黒 | HBJE180-P | 10 | 310 | HBJE180-B | 100 | 1,500 |
| φ17~φ23 | M20~M24 | 25 | 16 | 30 | 17 | 黒 | HBJE250-P | 10 | 370 | HBJE250-B | 100 | 1,800 |
| φ24~φ33 | M26~M33 | 36 | 23 | 40 | 20 | 黒 | HBJE360-P | 10 | 450 | HBJE360-B | 100 | 2,800 |
※2026年8月1日に価格改定を実施いたしました。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠