株式会社プロセスのトップページへ

お問合せ・ご依頼は、0228-44-2336

専用シート

耐熱マスキングプラグ・キャップ・チューブ

リブキャップ

用途

  • 粉体塗装
  • 電着塗装
  • ブラスト加工
  • 電気メッキ
  • プラスチック塗装
  • 焼付けをしない塗装

特徴

  • リブにより脱着しやすく標準的なキャップ(GA)に比べおよそ2倍の作業効率。
  • 作業時間の短縮によりコスト削減にも繋がります。
  • 空気を逃がし乾燥炉での脱落を防止します。

製品詳細

材質 耐熱温度(30分目安) 対応サイズ 被せるタイプ 差し込むタイプ
シリコーンゴム 220 M3~M16

※2026年8月1日に価格改定を実施いたしました。

  パック販売 ボックス販売
対応
ネジ径
d D L DH 品番
(旧品番)
入数 価格(円) 品番
(旧品番)
入数 価格(円)
M3 2.8 5.8 15 6.2 ピンク GAQ M3X15-P 10 310 GAQ M3X15 1,000 20,500
M3 2.8 5.8 25 6.2 ピンク GAQ M3X25-P 10 370 GAQ M3X25 1,000 24,500
M4 3.8 7.1 20 7.5 GAQ M4X20-P 10 450 GAQ M4X20 1,000 28,800
M4 3.8 7.1 30 7.5 GAQ M4X30-P 10 470 GAQ M4X30 1,000 32,100
M5 4.7 8.4 25 8.8 GAQ M5X25-P 10 450 GAQ M5X25 1,000 28,800
M5 4.7 8.4 35 8.8 GAQ M5X35-P 10 500 GAQ M5X35 500 18,000
M6 5.7 9.7 30 10.1 GAQ M6X30-P 10 590 GAQ M6X30 500 20,500
M6 5.7 9.7 42 10.1 GAQ M6X42-P 10 660 GAQ M6X42 500 23,200
M8 7.6 12.2 20 12.8 GAQ M8X20-P 10 740 GAQ M8X20 500 30,300
M8 7.6 12.2 35 12.8 GAQ M8X35-P 10 790 GAQ M8X35 250 15,400
M8 7.6 12.2 42 12.8 GAQ M8X42-P 10 1,070 GAQ M8X42 250 18,800
M8 7.6 12.2 56 12.8 GAQ M8X56-P 10 1,180 GAQ M8X56 250 19,200
M10 9.4 14.8 40 15.5 GAQ M10X40-P 10 920 GAQ M10X40 200 14,100
M10 9.4 14.8 70 15.5 GAQ M10X70-P 10 1,300 GAQ M10X70 100 12,900
M12 11.3 17.5 40 18.1 GAQ M12X40-P 10 1,080 GAQ M12X40 200 16,100
M12 11.3 17.5 80 18.1 GAQ M12X80-P 10 2,600 GAQ M12X80 100 15,400
M14 13.2 20 40 20.8 GAQ M14X40-P 10 1,160 GAQ M14X40 100 9,600
M14 13.2 20 80 20.8 GAQ M14X80-P 1 310 GAQ M14X80 50 9,000
M16 15.1 22.6 40 23.5 GAQ M16X40-P 10 1,440 GAQ M16X40 100 11,500
M16 15.1 22.6 80 23.5 GAQ M16X80-P 1 350 GAQ M16X80 50 10,900

※2026年8月1日に価格改定を実施いたしました。

  • ※樹脂成型品につき、多少の寸法誤差が生じます。
  • ※耐熱温度は目安です。
  • ※ご使用に際しては、サンプルでお試しになることをお勧めします。
  • ※色は予告なく変更する場合があります。

お問合せはこちら